Használati Statisztika: www.gwaudit.hu

Vizsgálati idoszak: July 2004
Készült: 12-nov-2008 11:47 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Locations]

Havi Statisztika: July 2004
Összes Találat 708
Összes File 419
Összes Lapok 442
Összes Látogatók 177
Total kB Files 6146
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözo Oldal 78
Összes különbözo URL 53
Összes különbözo Hivatkozás 6
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 14
. Átlag Maximum
Találat/óra 0 39
Találat/nap 22 75
File/nap 13 59
Lap/nap 14 64
Látogató/nap 5 14
kB Files per Day 198 1242
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 419
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 98
Code 401 - Unauthorized 42
Code 404 - Not Found 146

Napi használat: July 2004

Napi Statisztika: July 2004
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 18 2,54% 7 1,67% 15 3,39% 6 3,39% 5 6,41% 35 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 13 1,84% 2 0,48% 11 2,49% 2 1,13% 1 1,28% 30 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 18 2,54% 5 1,19% 12 2,71% 3 1,69% 3 3,85% 79 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 20 2,82% 8 1,91% 16 3,62% 7 3,95% 5 6,41% 135 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 25 3,53% 10 2,39% 18 4,07% 9 5,08% 8 10,26% 328 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
6 18 2,54% 6 1,43% 14 3,17% 5 2,82% 3 3,85% 135 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
7 60 8,47% 38 9,07% 19 4,30% 8 4,52% 4 5,13% 358 5,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 49 6,92% 32 7,64% 40 9,05% 8 4,52% 5 6,41% 796 12,95% 0 0,00% 0 0,00%
9 44 6,21% 27 6,44% 35 7,92% 13 7,34% 6 7,69% 345 5,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 37 5,23% 20 4,77% 29 6,56% 11 6,21% 9 11,54% 333 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 31 4,38% 17 4,06% 25 5,66% 8 4,52% 4 5,13% 199 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 29 4,10% 17 4,06% 25 5,66% 8 4,52% 5 6,41% 204 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 42 5,93% 38 9,07% 12 2,71% 4 2,26% 2 2,56% 251 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 4 0,56% 2 0,48% 2 0,45% 2 1,13% 3 3,85% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
15 3 0,42% 2 0,48% 2 0,45% 1 0,56% 1 1,28% 11 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 12 1,69% 8 1,91% 8 1,81% 5 2,82% 3 3,85% 166 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
17 23 3,25% 6 1,43% 18 4,07% 6 3,39% 5 6,41% 124 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 42 5,93% 32 7,64% 6 1,36% 5 2,82% 7 8,97% 373 6,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 75 10,59% 59 14,08% 64 14,48% 7 3,95% 4 5,13% 1242 20,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 12 1,69% 4 0,95% 8 1,81% 7 3,95% 2 2,56% 50 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 7 0,99% 0 0,00% 3 0,68% 3 1,69% 5 6,41% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 19 2,68% 11 2,63% 12 2,71% 10 5,65% 14 17,95% 242 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 43 6,07% 35 8,35% 7 1,58% 6 3,39% 8 10,26% 422 6,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 27 3,81% 14 3,34% 20 4,52% 14 7,91% 16 20,51% 165 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 7 0,99% 2 0,48% 2 0,45% 2 1,13% 6 7,69% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
26 9 1,27% 6 1,43% 7 1,58% 7 3,95% 8 10,26% 42 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
27 8 1,13% 3 0,72% 4 0,90% 4 2,26% 5 6,41% 14 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 0,56% 2 0,48% 2 0,45% 2 1,13% 3 3,85% 24 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 2 0,28% 1 0,24% 1 0,23% 1 0,56% 1 1,28% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
31 7 0,99% 5 1,19% 5 1,13% 3 1,69% 3 3,85% 22 0,35% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: July 2004

Óránkénti Statisztika: July 2004
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 0 6 0,85% 0 3 0,72% 0 4 0,90% 1 18 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 6 0,85% 0 3 0,72% 0 3 0,68% 3 91 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 9 1,27% 0 5 1,19% 0 4 0,90% 0 11 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 10 1,41% 0 3 0,72% 0 6 1,36% 1 20 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 11 1,55% 0 6 1,43% 0 6 1,36% 1 19 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 41 5,79% 0 30 7,16% 0 24 5,43% 21 641 10,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 18 2,54% 0 9 2,15% 0 10 2,26% 2 75 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 31 4,38% 0 22 5,25% 0 25 5,66% 8 253 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 80 11,30% 2 67 15,99% 1 45 10,18% 35 1094 17,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 28 3,95% 0 6 1,43% 0 19 4,30% 4 127 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 52 7,34% 1 42 10,02% 0 16 3,62% 11 337 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 12 1,69% 0 8 1,91% 0 9 2,04% 4 130 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 14 1,98% 0 10 2,39% 0 11 2,49% 7 226 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 44 6,21% 0 24 5,73% 1 34 7,69% 23 718 11,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 86 12,15% 1 61 14,56% 1 43 9,73% 16 482 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 30 4,24% 0 15 3,58% 0 22 4,98% 4 122 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 4 0,56% 0 2 0,48% 0 2 0,45% 0 13 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 13 1,84% 0 3 0,72% 0 13 2,94% 1 42 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 43 6,07% 0 15 3,58% 1 35 7,92% 13 401 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 43 6,07% 0 12 2,86% 1 37 8,37% 10 305 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 15 2,12% 0 5 1,19% 0 9 2,04% 1 44 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 68 9,60% 1 38 9,07% 1 32 7,24% 9 273 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 36 5,08% 0 24 5,73% 0 26 5,88% 14 427 6,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 8 1,13% 0 6 1,43% 0 7 1,58% 9 278 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 27 of 53 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 51 7,20% 257 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /
2 31 4,38% 692 11,26% 0 0,00% 0 0,00% /stat/analog/
3 26 3,67% 9 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stilus/gwaudit.css
4 21 2,97% 156 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
5 18 2,54% 445 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200403.html
6 16 2,26% 265 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
7 16 2,26% 267 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200402.html
8 15 2,12% 161 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200312.html
9 15 2,12% 269 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200404.html
10 15 2,12% 297 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200405.html
11 15 2,12% 1480 24,08% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200406.html
12 14 1,98% 67 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /hun/arjegyzek.htm
13 14 1,98% 21 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /hun/email/
14 14 1,98% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hun/szolg_lista.htm
15 14 1,98% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/dimos.css
16 13 1,84% 59 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /ger/
17 12 1,69% 53 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /eng/
18 12 1,69% 62 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /hun/elerhetosegek.htm
19 12 1,69% 58 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /hun/rolunk.htm
20 12 1,69% 62 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tartalom.htm
21 11 1,55% 181 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /hun/jogok.htm
22 11 1,55% 53 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /hun/linkek.htm
23 10 1,41% 46 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /hun/referenciak.htm
24 6 0,85% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /hun/email/mail.php
25 6 0,85% 73 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hirek.htm
26 6 0,85% 25 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /hun/impresszum.htm
27 3 0,42% 254 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200407.html

Top 10 of 53 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 15 2,12% 1480 24,08% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200406.html
2 31 4,38% 692 11,26% 0 0,00% 0 0,00% /stat/analog/
3 18 2,54% 445 7,23% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200403.html
4 15 2,12% 297 4,84% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200405.html
5 15 2,12% 269 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200404.html
6 16 2,26% 267 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200402.html
7 16 2,26% 265 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
8 51 7,20% 257 4,18% 0 0,00% 0 0,00% /
9 3 0,42% 254 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200407.html
10 11 1,55% 181 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /hun/jogok.htm

Top 10 of 25 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 51 7,20% 36 28,57% /
2 14 1,98% 14 11,11% /hun/szolg_lista.htm
3 15 2,12% 13 10,32% /stat/usage_200406.html
4 14 1,98% 9 7,14% /hun/email/
5 12 1,69% 7 5,56% /eng/
6 31 4,38% 5 3,97% /stat/analog/
7 14 1,98% 4 3,17% /hun/arjegyzek.htm
8 6 0,85% 4 3,17% /hun/email/mail.php
9 12 1,69% 4 3,17% /hun/tartalom.htm
10 12 1,69% 3 2,38% /hun/elerhetosegek.htm

Top 10 of 25 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 51 7,20% 37 28,03% /
2 14 1,98% 14 10,61% /hun/szolg_lista.htm
3 15 2,12% 13 9,85% /stat/usage_200406.html
4 14 1,98% 10 7,58% /hun/email/
5 12 1,69% 10 7,58% /hun/tartalom.htm
6 31 4,38% 9 6,82% /stat/analog/
7 14 1,98% 4 3,03% /hun/arjegyzek.htm
8 21 2,97% 4 3,03% /stat/
9 13 1,84% 3 2,27% /ger/
10 12 1,69% 3 2,27% /hun/elerhetosegek.htm

Top 30 of 78 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 250 35,31% 100 23,87% 1620 26,35% 0 0,00% 0 0,00% 50 28,25% spider.ilab.sztaki.hu
2 106 14,97% 82 19,57% 1731 28,17% 0 0,00% 0 0,00% 20 11,30% msnbot.msn.com
3 38 5,37% 30 7,16% 199 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% kuller.dravanet.hu
4 34 4,80% 29 6,92% 193 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dial193023.vnet.hu
5 34 4,80% 17 4,06% 100 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 17 9,60% jondan.jyxo.com
6 31 4,38% 28 6,68% 188 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 64.210.196.197
7 30 4,24% 28 6,68% 187 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% internetes.szabadhalo.hu
8 21 2,97% 17 4,06% 236 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 192.129.3.46
9 16 2,26% 7 1,67% 438 7,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,95% crawl25-public.alexa.com
10 14 1,98% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj1195.inktomisearch.com
11 9 1,27% 9 2,15% 48 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,69% hozsanna.pannonbusiness.hu
12 8 1,13% 2 0,48% 44 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mmcrm16.search.scd.yahoo.com
13 7 0,99% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj1193.inktomisearch.com
14 7 0,99% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj1347.inktomisearch.com
15 6 0,85% 6 1,43% 18 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,69% lj1072.inktomisearch.com
16 6 0,85% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,69% lj1156.inktomisearch.com
17 4 0,56% 2 0,48% 11 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% 64.242.88.10
18 4 0,56% 2 0,48% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% crawler11.googlebot.com
19 3 0,42% 2 0,48% 15 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1030.inktomisearch.com
20 3 0,42% 3 0,72% 222 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1110.inktomisearch.com
21 3 0,42% 3 0,72% 17 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,69% lj1154.inktomisearch.com
22 3 0,42% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj1192.inktomisearch.com
23 2 0,28% 1 0,24% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% crawl12-public.alexa.com
24 2 0,28% 1 0,24% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% crawl16-public.alexa.com
25 2 0,28% 2 0,48% 10 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1089.inktomisearch.com
26 2 0,28% 2 0,48% 134 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1092.inktomisearch.com
27 2 0,28% 1 0,24% 5 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% lj1196.inktomisearch.com
28 2 0,28% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj1197.inktomisearch.com
29 2 0,28% 2 0,48% 11 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1201.inktomisearch.com
30 2 0,28% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1228.inktomisearch.com

Top 10 of 78 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 106 14,97% 82 19,57% 1731 28,17% 0 0,00% 0 0,00% 20 11,30% msnbot.msn.com
2 250 35,31% 100 23,87% 1620 26,35% 0 0,00% 0 0,00% 50 28,25% spider.ilab.sztaki.hu
3 16 2,26% 7 1,67% 438 7,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,95% crawl25-public.alexa.com
4 21 2,97% 17 4,06% 236 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 192.129.3.46
5 3 0,42% 3 0,72% 222 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1110.inktomisearch.com
6 38 5,37% 30 7,16% 199 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% kuller.dravanet.hu
7 2 0,28% 2 0,48% 197 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,13% lj1231.inktomisearch.com
8 34 4,80% 29 6,92% 193 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dial193023.vnet.hu
9 31 4,38% 28 6,68% 188 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 64.210.196.197
10 30 4,24% 28 6,68% 187 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% internetes.szabadhalo.hu

Top 6 of 6 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 579 81,78% - (Direct Request)
2 122 17,23% www.gwaudit.hu/
3 3 0,42% www.gwaudit.hu/hun/arjegyzek.htm
4 2 0,28% www.gwaudit.hu/index.htm
5 1 0,14% vizsla.origo.hu/katalogus
6 1 0,14% www.gwaudit.hu/hun/rolunk.htm

Top 14 of 14 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 233 32,91% Computer_and_Automation_Research_Institute_Crawler crawler@info.ilab.sztaki.hu
2 113 15,96% MSIE 6
3 107 15,11% Yahoo! Slurp
4 106 14,97% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 34 4,80% Jyxobot/1
6 31 4,38% MSIE 5
7 21 2,97% MSIE 6.0
8 20 2,82% ia_archiver
9 17 2,40% Computer_and_Automation_Research_Institute_Crawler (crawler@info.ilab.sztaki.hu)
10 9 1,27% libwww-perl/5.64
11 8 1,13% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
12 4 0,56% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
13 4 0,56% http://www
14 1 0,14% Wget/1.9.1

Usage by Location for July 2004

Top 6 of 6 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 371 52,40% 206 49,16% 2254 36,67% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
2 279 39,41% 164 39,14% 3451 56,14% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 35 4,94% 30 7,16% 198 3,23% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 21 2,97% 17 4,06% 236 3,85% 0 0,00% 0 0,00% Romania
5 1 0,14% 1 0,24% 5 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Network
6 1 0,14% 1 0,24% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01