Használati Statisztika: www.gwaudit.hu

Vizsgálati idoszak: April 2010
Készült: 01-máj-2010 07:36 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Locations]

Havi Statisztika: April 2010
Összes Találat 3808
Összes File 3241
Összes Lapok 2637
Összes Látogatók 519
Total kB Files 115792
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözo Oldal 198
Összes különbözo URL 243
Összes különbözo Hivatkozás 73
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 37
. Átlag Maximum
Találat/óra 5 216
Találat/nap 126 363
File/nap 108 339
Lap/nap 87 292
Látogató/nap 17 57
kB Files per Day 3860 15768
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 3241
Code 206 - Partial Content 57
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 304 - Not Modified 108
Code 401 - Unauthorized 21
Code 404 - Not Found 360

Napi használat: April 2010

Napi Statisztika: April 2010
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 177 4,65% 103 3,18% 159 6,03% 57 10,98% 51 25,76% 764 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 66 1,73% 50 1,54% 58 2,20% 16 3,08% 12 6,06% 523 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 18 0,47% 6 0,19% 9 0,34% 9 1,73% 7 3,54% 285 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 78 2,05% 60 1,85% 63 2,39% 18 3,47% 12 6,06% 992 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
5 53 1,39% 40 1,23% 14 0,53% 9 1,73% 8 4,04% 800 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 62 1,63% 44 1,36% 44 1,67% 12 2,31% 10 5,05% 497 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 30 0,79% 16 0,49% 18 0,68% 9 1,73% 13 6,57% 474 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 136 3,57% 115 3,55% 121 4,59% 13 2,50% 9 4,55% 7662 6,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 83 2,18% 73 2,25% 77 2,92% 17 3,28% 12 6,06% 930 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 27 0,71% 16 0,49% 17 0,64% 9 1,73% 9 4,55% 214 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 19 0,50% 6 0,19% 8 0,30% 8 1,54% 10 5,05% 585 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 23 0,60% 8 0,25% 9 0,34% 7 1,35% 8 4,04% 325 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
13 30 0,79% 19 0,59% 18 0,68% 8 1,54% 9 4,55% 2107 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 32 0,84% 16 0,49% 17 0,64% 15 2,89% 13 6,57% 833 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
15 38 1,00% 26 0,80% 24 0,91% 16 3,08% 15 7,58% 1100 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 363 9,53% 339 10,46% 232 8,80% 12 2,31% 15 7,58% 14754 12,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 217 5,70% 196 6,05% 118 4,47% 16 3,08% 13 6,57% 12147 10,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 65 1,71% 48 1,48% 21 0,80% 13 2,50% 10 5,05% 966 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 60 1,58% 44 1,36% 15 0,57% 11 2,12% 13 6,57% 1210 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 277 7,27% 261 8,05% 158 5,99% 9 1,73% 8 4,04% 15768 13,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 31 0,81% 21 0,65% 23 0,87% 14 2,70% 13 6,57% 851 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
22 52 1,37% 39 1,20% 46 1,74% 13 2,50% 10 5,05% 489 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 146 3,83% 133 4,10% 132 5,01% 13 2,50% 11 5,56% 1571 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 344 9,03% 327 10,09% 224 8,49% 15 2,89% 13 6,57% 15103 13,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 258 6,78% 235 7,25% 133 5,04% 27 5,20% 17 8,59% 12759 11,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 334 8,77% 309 9,53% 259 9,82% 20 3,85% 13 6,57% 4799 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 75 1,97% 59 1,82% 36 1,37% 28 5,39% 11 5,56% 3615 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 313 8,22% 281 8,67% 226 8,57% 15 2,89% 13 6,57% 2005 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 92 2,42% 67 2,07% 66 2,50% 53 10,21% 42 21,21% 2776 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 309 8,11% 284 8,76% 292 11,07% 37 7,13% 17 8,59% 8889 7,68% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2010

Óránkénti Statisztika: April 2010
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 1 50 1,31% 1 32 0,99% 1 42 1,59% 63 1889 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 226 5,93% 6 201 6,20% 4 128 4,85% 402 12046 10,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 80 2,10% 1 58 1,79% 2 67 2,54% 46 1369 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 262 6,88% 8 245 7,56% 8 245 9,29% 64 1913 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7 215 5,65% 6 185 5,71% 6 189 7,17% 149 4463 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 27 0,71% 0 14 0,43% 0 25 0,95% 51 1541 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 39 1,02% 0 23 0,71% 1 32 1,21% 25 751 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13 400 10,50% 12 369 11,39% 10 303 11,49% 474 14217 12,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 116 3,05% 3 92 2,84% 2 78 2,96% 196 5868 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 96 2,52% 2 70 2,16% 2 69 2,62% 25 746 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 89 2,34% 1 52 1,60% 0 27 1,02% 41 1244 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 248 6,51% 7 219 6,76% 7 230 8,72% 105 3141 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 404 10,61% 12 362 11,17% 10 315 11,95% 312 9366 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 41 1,08% 0 22 0,68% 0 21 0,80% 28 828 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 121 3,18% 3 98 3,02% 2 72 2,73% 45 1360 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 249 6,54% 7 219 6,76% 4 142 5,38% 430 12890 11,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 38 1,00% 0 22 0,68% 0 23 0,87% 48 1429 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 164 4,31% 4 136 4,20% 3 104 3,94% 124 3731 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 32 0,84% 0 25 0,77% 0 26 0,99% 24 716 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 102 2,68% 2 81 2,50% 0 26 0,99% 57 1707 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 419 11,00% 12 378 11,66% 7 228 8,65% 598 17949 15,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 110 2,89% 2 87 2,68% 2 67 2,54% 125 3743 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 32 0,84% 0 19 0,59% 0 23 0,87% 32 957 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 248 6,51% 7 232 7,16% 5 155 5,88% 398 11928 10,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 243 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1470 38,60% 7262 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 64 1,68% 4179 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
3 54 1,42% 7093 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201004.html
4 35 0,92% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stilus/gwaudit.css
5 30 0,79% 146 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /ger/
6 29 0,76% 327 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
7 28 0,74% 94 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hun/email/
8 26 0,68% 127 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /eng/
9 22 0,58% 112 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /hun/elerhetosegek.htm
10 21 0,55% 109 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hun/arjegyzek.htm
11 21 0,55% 256 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hirek.htm
12 20 0,53% 113 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tartalom.htm
13 20 0,53% 2971 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200909.html
14 19 0,50% 307 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/jogok.htm
15 19 0,50% 95 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hun/referenciak.htm
16 17 0,45% 90 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hun/rolunk.htm
17 17 0,45% 2483 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200911.html
18 17 0,45% 2624 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200912.html
19 17 0,45% 2684 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201003.html
20 16 0,42% 181 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/benzinarak.htm
21 16 0,42% 77 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hun/impresszum.htm
22 16 0,42% 86 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hun/linkek.htm
23 16 0,42% 2269 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200809.html
24 15 0,39% 1665 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200810.html
25 15 0,39% 2370 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200906.html
26 15 0,39% 2367 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200908.html
27 15 0,39% 2364 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201001.html
28 15 0,39% 2304 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201002.html
29 14 0,37% 1316 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200706.html
30 14 0,37% 2021 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200804.html

Top 10 of 243 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1470 38,60% 7262 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 54 1,42% 7093 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201004.html
3 64 1,68% 4179 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
4 20 0,53% 2971 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200909.html
5 17 0,45% 2684 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201003.html
6 17 0,45% 2624 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200912.html
7 17 0,45% 2483 2,14% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200911.html
8 15 0,39% 2370 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200906.html
9 15 0,39% 2367 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200908.html
10 15 0,39% 2364 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201001.html

Top 10 of 69 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1470 38,60% 228 45,51% /
2 54 1,42% 43 8,58% /stat/usage_201004.html
3 28 0,74% 17 3,39% /hun/email/
4 64 1,68% 15 2,99% /stat/usage_200401.html
5 30 0,79% 10 2,00% /ger/
6 29 0,76% 10 2,00% /stat/
7 16 0,42% 9 1,80% /hun/benzinarak.htm
8 20 0,53% 8 1,60% /stat/usage_200909.html
9 16 0,42% 7 1,40% /stat/usage_200809.html
10 26 0,68% 6 1,20% /eng/

Top 10 of 62 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1470 38,60% 36 19,35% /
2 54 1,42% 15 8,06% /stat/usage_201004.html
3 20 0,53% 8 4,30% /stat/usage_200909.html
4 30 0,79% 7 3,76% /ger/
5 28 0,74% 7 3,76% /hun/email/
6 21 0,55% 5 2,69% /hun/hirek.htm
7 17 0,45% 5 2,69% /stat/usage_201003.html
8 26 0,68% 4 2,15% /eng/
9 16 0,42% 4 2,15% /hun/benzinarak.htm
10 22 0,58% 4 2,15% /hun/elerhetosegek.htm

Top 30 of 198 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 1196 31,41% 1196 36,90% 6417 5,54% -0 0,00% -0 0,00% 31 5,97% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
2 238 6,25% 231 7,13% 13412 11,58% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% 201.red-81-32-176.dynamicip.rima-tde.net
3 238 6,25% 231 7,13% 13420 11,59% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% adsl89-122-29-39.romtelecom.net
4 238 6,25% 231 7,13% 13431 11,60% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% c55239.upc-c.chello.nl
5 238 6,25% 231 7,13% 13436 11,60% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% dhcp-077-250-024-018.chello.nl
6 188 4,94% 182 5,62% 11366 9,82% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% adsl89-122-29-32.romtelecom.net
7 155 4,07% 128 3,95% 12156 10,50% -0 0,00% -0 0,00% 17 3,28% crawl3.dotnetdotcom.org
8 83 2,18% 60 1,85% 5011 4,33% -0 0,00% -0 0,00% 66 12,72% spider20.yandex.ru
9 78 2,05% 35 1,08% 2511 2,17% -0 0,00% -0 0,00% 31 5,97% b3091056.crawl.yahoo.net
10 57 1,50% 57 1,76% 85 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,96% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
11 54 1,42% 30 0,93% 2630 2,27% -0 0,00% -0 0,00% 26 5,01% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
12 53 1,39% 38 1,17% 259 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% 54009ef8.dsl.pool.telekom.hu
13 51 1,34% 38 1,17% 231 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% 91.82.213.103.pool.invitel.hu
14 39 1,02% 30 0,93% 195 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% 3e44a1d9.adsl.enternet.hu
15 37 0,97% 32 0,99% 189 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% fixip.deninet.hu
16 36 0,95% 18 0,56% 383 0,33% -0 0,00% -0 0,00% 11 2,12% b3091131.crawl.yahoo.net
17 35 0,92% 30 0,93% 3248 2,81% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,77% 38.111.147.84
18 35 0,92% 30 0,93% 190 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% 91.82.215.171.pool.invitel.hu
19 35 0,92% 30 0,93% 185 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% mail.professzional.hu
20 33 0,87% 29 0,89% 184 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% fibhost-66-111-227.fibernet.hu
21 32 0,84% 17 0,52% 845 0,73% -0 0,00% -0 0,00% 13 2,50% b3090791.crawl.yahoo.net
22 32 0,84% 11 0,34% 700 0,60% -0 0,00% -0 0,00% 19 3,66% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
23 30 0,79% 27 0,83% 1954 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% msnbot-65-55-3-176.search.msn.com
24 27 0,71% 25 0,77% 168 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% 54005add.dsl.pool.telekom.hu
25 25 0,66% 0 0,00% 25 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% crawl-18c.cuil.com
26 25 0,66% 5 0,15% 396 0,34% -0 0,00% -0 0,00% 11 2,12% crawl-66-249-71-250.googlebot.com
27 22 0,58% 0 0,00% 22 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% crawl-15c.cuil.com
28 22 0,58% 9 0,28% 1024 0,88% -0 0,00% -0 0,00% 13 2,50% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
29 20 0,53% 20 0,62% 108 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 20 3,85% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
30 16 0,42% 7 0,22% 711 0,61% -0 0,00% -0 0,00% 10 1,93% crawl-66-249-65-120.googlebot.com

Top 10 of 198 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 238 6,25% 231 7,13% 13436 11,60% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% dhcp-077-250-024-018.chello.nl
2 238 6,25% 231 7,13% 13431 11,60% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% c55239.upc-c.chello.nl
3 238 6,25% 231 7,13% 13420 11,59% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% adsl89-122-29-39.romtelecom.net
4 238 6,25% 231 7,13% 13412 11,58% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,39% 201.red-81-32-176.dynamicip.rima-tde.net
5 155 4,07% 128 3,95% 12156 10,50% -0 0,00% -0 0,00% 17 3,28% crawl3.dotnetdotcom.org
6 188 4,94% 182 5,62% 11366 9,82% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,19% adsl89-122-29-32.romtelecom.net
7 1196 31,41% 1196 36,90% 6417 5,54% -0 0,00% -0 0,00% 31 5,97% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
8 83 2,18% 60 1,85% 5011 4,33% -0 0,00% -0 0,00% 66 12,72% spider20.yandex.ru
9 35 0,92% 30 0,93% 3248 2,81% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,77% 38.111.147.84
10 54 1,42% 30 0,93% 2630 2,27% -0 0,00% -0 0,00% 26 5,01% crawl-66-249-71-87.googlebot.com

Top 30 of 73 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 2026 53,20% - (Direct Request)
2 308 8,09% codq.info
3 306 8,04% signx.info
4 306 8,04% skylta.com
5 243 6,38% byme.se
6 159 4,18% www.gwaudit.hu/
7 62 1,63% gwaudit.hu/
8 57 1,50% thumbmart.com/t74w9n7l863.html
9 43 1,13% mikes-apartment.abix.net
10 30 0,79% milf-hunter.abix.net
11 29 0,76% www.gwaudit.hu/hun/hirek.htm
12 22 0,58% www.gwaudit.hu/hun/email/index.htm
13 14 0,37% www.gwaudit.hu/hun/elerhetosegek.htm
14 11 0,29% www.gwaudit.hu/hun/arjegyzek.htm
15 10 0,26% www.google.hu/search
16 9 0,24% kreditka.net
17 9 0,24% www.gwaudit.hu/hun/tartalom.htm
18 6 0,16% www.gwaudit.hu/hun/rolunk.htm
19 6 0,16% www.jumptags.com/sign5mano
20 4 0,11% 1964-buick.yyy.xorg.pl/xpsudspavaci.html
21 4 0,11% 870-remmington.moons.cz.cc/buradsto.html
22 4 0,11% abolioyq.blog.com
23 4 0,11% firefighter-armband.gitz.xl.cx/beapponss.html
24 4 0,11% flat-towing.rtj.zik.dj/anseayongu.html
25 4 0,11% general-instrumen.apanel.osa.pl/zlasl.html
26 4 0,11% gwaudit.hu/ger/index.htm
27 4 0,11% mipagina.univision.com/jayatas
28 4 0,11% pete-tong.yusrt.xorg.pl/zeveronof.html
29 4 0,11% recipes-for.yougla.cz.cc/uaburyo.html
30 4 0,11% steel-panthers.esa3.cz.cc/thantir.html

Top 15 of 37 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1209 31,75% MSIE 5
2 664 17,44% Java/1.6.0_04
3 373 9,80% Mozilla/5
4 238 6,25% Java/1.6.0_17
5 238 6,25% Java/1.6.0_19
6 185 4,86% Googlebot/2
7 159 4,18% MSIE 6
8 155 4,07% DotBot/1
9 113 2,97% Yahoo! Slurp/3
10 83 2,18% Win16
11 63 1,65% MSIE 7
12 54 1,42% Googlebot-Image/1.0
13 48 1,26% MSIE 8
14 48 1,26% Yahoo! Slurp
15 42 1,10% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)

Usage by Location for April 2010

Top 18 of 18 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1196 31,41% 1196 36,90% 6417 5,54% -0 0,00% -0 0,00% Sweden
2 899 23,61% 794 24,50% 44177 38,15% -0 0,00% -0 0,00% Network
3 476 12,50% 462 14,25% 26867 23,20% -0 0,00% -0 0,00% Netherlands
4 378 9,93% 174 5,37% 9928 8,57% -0 0,00% -0 0,00% US Commercial
5 355 9,32% 271 8,36% 1689 1,46% -0 0,00% -0 0,00% Magyarország
6 159 4,18% 136 4,20% 8834 7,63% -0 0,00% -0 0,00% Russian Federation
7 155 4,07% 128 3,95% 12156 10,50% -0 0,00% -0 0,00% Non-Profit Organization
8 83 2,18% 72 2,22% 11 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Ismeretlen
9 58 1,52% 46 1,42% 4692 4,05% -0 0,00% -0 0,00% United States
10 26 0,68% 1 0,03% 175 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Japan
11 13 0,34% 13 0,40% 360 0,31% -0 0,00% -0 0,00% Portugal
12 3 0,08% 0 0,00% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Korea (South)
13 2 0,05% 1 0,03% 7 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Finland
14 1 0,03% 1 0,03% 156 0,14% 0 0,00% 0 0,00% China
15 1 0,03% 1 0,03% 156 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
16 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Italy
17 1 0,03% 1 0,03% 156 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
18 1 0,03% 1 0,03% 5 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.01