Használati Statisztika: www.gwaudit.hu

Vizsgálati idoszak: March 2011
Készült: 01-ápr-2011 07:35 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Locations]

Havi Statisztika: March 2011
Összes Találat 3127
Összes File 2163
Összes Lapok 1804
Összes Látogatók 470
Total kB Files 70296
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözo Oldal 156
Összes különbözo URL 351
Összes különbözo Hivatkozás 59
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 25
. Átlag Maximum
Találat/óra 4 420
Találat/nap 100 505
File/nap 69 441
Lap/nap 58 437
Látogató/nap 15 24
kB Files per Day 2268 11707
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 2163
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 460
Code 401 - Unauthorized 24
Code 404 - Not Found 466
Code 500 - Internal Server Error 2

Napi használat: March 2011

Napi Statisztika: March 2011
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 110 3,52% 64 2,96% 36 2,00% 19 4,04% 16 10,26% 2207 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 39 1,25% 20 0,92% 16 0,89% 14 2,98% 13 8,33% 192 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 60 1,92% 15 0,69% 40 2,22% 15 3,19% 12 7,69% 613 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 63 2,01% 41 1,90% 19 1,05% 15 3,19% 11 7,05% 1334 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 181 5,79% 151 6,98% 116 6,43% 18 3,83% 12 7,69% 11185 15,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 52 1,66% 37 1,71% 15 0,83% 14 2,98% 9 5,77% 466 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 31 0,99% 15 0,69% 15 0,83% 12 2,55% 14 8,97% 323 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 45 1,44% 23 1,06% 24 1,33% 13 2,77% 9 5,77% 1977 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
9 51 1,63% 30 1,39% 31 1,72% 13 2,77% 13 8,33% 2313 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 276 8,83% 193 8,92% 129 7,15% 21 4,47% 16 10,26% 11707 16,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 91 2,91% 47 2,17% 21 1,16% 13 2,77% 15 9,62% 532 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 19 0,61% 12 0,55% 11 0,61% 11 2,34% 8 5,13% 497 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 35 1,12% 17 0,79% 15 0,83% 12 2,55% 11 7,05% 505 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 30 0,96% 17 0,79% 17 0,94% 13 2,77% 12 7,69% 366 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 119 3,81% 90 4,16% 71 3,94% 18 3,83% 16 10,26% 874 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 210 6,72% 171 7,91% 114 6,32% 14 2,98% 11 7,05% 11563 16,45% 0 0,00% 0 0,00%
17 60 1,92% 27 1,25% 33 1,83% 21 4,47% 16 10,26% 720 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 25 0,80% 8 0,37% 6 0,33% 6 1,28% 7 4,49% 189 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 213 6,81% 189 8,74% 114 6,32% 20 4,26% 15 9,62% 11521 16,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 505 16,15% 441 20,39% 437 24,22% 17 3,62% 17 10,90% 2527 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 114 3,65% 55 2,54% 34 1,88% 24 5,11% 21 13,46% 1647 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 78 2,49% 10 0,46% 47 2,61% 11 2,34% 12 7,69% 246 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 101 3,23% 46 2,13% 51 2,83% 18 3,83% 20 12,82% 571 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
24 82 2,62% 44 2,03% 41 2,27% 22 4,68% 17 10,90% 1117 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 66 2,11% 40 1,85% 37 2,05% 13 2,77% 15 9,62% 632 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 18 0,58% 8 0,37% 8 0,44% 8 1,70% 7 4,49% 184 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 248 7,93% 233 10,77% 232 12,86% 12 2,55% 13 8,33% 527 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 62 1,98% 47 2,17% 17 0,94% 16 3,40% 10 6,41% 1430 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 45 1,44% 20 0,92% 21 1,16% 17 3,62% 13 8,33% 842 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 32 1,02% 10 0,46% 20 1,11% 18 3,83% 9 5,77% 791 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
31 66 2,11% 42 1,94% 16 0,89% 12 2,55% 12 7,69% 696 0,99% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: March 2011

Óránkénti Statisztika: March 2011
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 1 58 1,85% 0 17 0,79% 0 14 0,78% 3 90 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 63 2,01% 1 31 1,43% 0 29 1,61% 7 207 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 46 1,47% 0 15 0,69% 0 15 0,83% 8 245 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 45 1,44% 0 8 0,37% 0 10 0,55% 6 196 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 70 2,24% 0 28 1,29% 0 28 1,55% 15 469 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 82 2,62% 1 41 1,90% 1 40 2,22% 59 1825 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7 229 7,32% 5 167 7,72% 4 147 8,15% 363 11253 16,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 85 2,72% 1 52 2,40% 1 52 2,88% 27 827 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 151 4,83% 3 122 5,64% 3 118 6,54% 96 2964 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 234 7,48% 6 189 8,74% 3 106 5,88% 66 2054 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8 267 8,54% 7 234 10,82% 5 170 9,42% 368 11403 16,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 71 2,27% 1 37 1,71% 1 36 2,00% 71 2191 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 248 7,93% 6 194 8,97% 4 131 7,26% 438 13587 19,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 95 3,04% 1 58 2,68% 2 63 3,49% 32 999 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 177 5,66% 3 118 5,46% 2 67 3,71% 38 1181 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 67 2,14% 1 33 1,53% 1 33 1,83% 17 541 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 71 2,27% 1 46 2,13% 0 18 1,00% 18 568 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 78 2,49% 1 49 2,27% 0 28 1,55% 20 624 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 103 3,29% 1 39 1,80% 2 77 4,27% 19 576 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 198 6,33% 4 149 6,89% 3 111 6,15% 356 11042 15,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 65 2,08% 0 24 1,11% 0 24 1,33% 28 873 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 68 2,17% 0 18 0,83% 0 21 1,16% 28 857 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14 456 14,58% 13 433 20,02% 14 434 24,06% 105 3263 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 100 3,20% 1 61 2,82% 1 32 1,77% 79 2463 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 351 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 890 28,46% 3586 5,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 69 2,21% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stilus/gwaudit.css
3 52 1,66% 6875 9,78% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201103.html
4 43 1,38% 208 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /eng/
5 28 0,90% 316 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
6 25 0,80% 128 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /hun/elerhetosegek.htm
7 23 0,74% 110 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /ger/
8 23 0,74% 111 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/referenciak.htm
9 22 0,70% 114 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/arjegyzek.htm
10 21 0,67% 307 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /hun/jogok.htm
11 20 0,64% 97 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /hun/impresszum.htm
12 20 0,64% 100 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /hun/rolunk.htm
13 19 0,61% 59 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hun/email/
14 19 0,61% 219 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hirek.htm
15 19 0,61% 85 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tartalom.htm
16 19 0,61% 2021 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200804.html
17 18 0,58% 193 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/benzinarak.htm
18 18 0,58% 97 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /hun/linkek.htm
19 9 0,29% 1322 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201102.html
20 8 0,26% 948 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200906.html
21 8 0,26% 950 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200907.html
22 8 0,26% 947 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201003.html
23 8 0,26% 895 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201005.html
24 8 0,26% 1048 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201006.html
25 8 0,26% 1036 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201008.html
26 7 0,22% 666 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200407.html
27 7 0,22% 761 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200502.html
28 7 0,22% 917 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200607.html
29 7 0,22% 908 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200702.html
30 7 0,22% 1095 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200909.html

Top 10 of 351 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 52 1,66% 6875 9,78% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201103.html
2 890 28,46% 3586 5,10% 0 0,00% 0 0,00% /
3 19 0,61% 2021 2,87% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200804.html
4 9 0,29% 1322 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201102.html
5 7 0,22% 1095 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200909.html
6 7 0,22% 1081 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200912.html
7 8 0,26% 1048 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201006.html
8 8 0,26% 1036 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201008.html
9 7 0,22% 1033 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201012.html
10 8 0,26% 950 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200907.html

Top 10 of 74 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 890 28,46% 195 43,05% /
2 52 1,66% 47 10,38% /stat/usage_201103.html
3 43 1,38% 22 4,86% /eng/
4 18 0,58% 13 2,87% /hun/benzinarak.htm
5 20 0,64% 10 2,21% /hun/rolunk.htm
6 28 0,90% 10 2,21% /stat/
7 19 0,61% 10 2,21% /stat/usage_200804.html
8 22 0,70% 8 1,77% /hun/arjegyzek.htm
9 23 0,74% 7 1,55% /hun/referenciak.htm
10 19 0,61% 7 1,55% /hun/tartalom.htm

Top 10 of 56 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 890 28,46% 27 20,93% /
2 52 1,66% 23 17,83% /stat/usage_201103.html
3 43 1,38% 4 3,10% /eng/
4 23 0,74% 3 2,33% /hun/referenciak.htm
5 20 0,64% 3 2,33% /hun/rolunk.htm
6 28 0,90% 3 2,33% /stat/
7 19 0,61% 3 2,33% /stat/usage_200804.html
8 8 0,26% 3 2,33% /stat/usage_201005.html
9 23 0,74% 2 1,55% /ger/
10 22 0,70% 2 1,55% /hun/arjegyzek.htm

Top 30 of 156 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 417 13,34% 417 19,28% 2245 3,19% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 95-30-63-139.broadband.corbina.ru
2 354 11,32% 23 1,06% 141 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% imparser12.yandex.ru
3 218 6,97% 218 10,08% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 95-30-62-58.broadband.corbina.ru
4 132 4,22% 128 5,92% 10585 15,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 212-123-190-73.ip.telfort.nl
5 132 4,22% 128 5,92% 10582 15,05% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% dhcp-077-251-251-147.chello.nl
6 132 4,22% 128 5,92% 10712 15,24% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% pool-71-187-195-54.nwrknj.fios.verizon.net
7 132 4,22% 128 5,92% 10575 15,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% sd440064b.adsl.wanadoo.nl
8 118 3,77% 75 3,47% 5398 7,68% -0 0,00% -0 0,00% 52 11,06% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 110 3,52% 53 2,45% 2103 2,99% -0 0,00% -0 0,00% 38 8,09% llf320044.crawl.yahoo.net
10 85 2,72% 11 0,51% 1130 1,61% -0 0,00% -0 0,00% 11 2,34% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
11 84 2,69% 56 2,59% 330 0,47% -0 0,00% -0 0,00% 14 2,98% sticker00.yandex.ru
12 67 2,14% 41 1,90% 2681 3,81% -0 0,00% -0 0,00% 30 6,38% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
13 61 1,95% 38 1,76% 241 0,34% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% fibhost-66-136-75.fibernet.hu
14 58 1,85% 45 2,08% 347 0,49% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,64% sticker01.yandex.ru
15 56 1,79% 29 1,34% 161 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 15 3,19% b3091149.crawl.yahoo.net
16 40 1,28% 33 1,53% 204 0,29% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% catv-89-132-248-14.catv.broadband.hu
17 38 1,22% 0 0,00% 37 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,43% ishizawa.net
18 38 1,22% 12 0,55% 73 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 26 5,53% spider20.yandex.ru
19 35 1,12% 30 1,39% 185 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 91-82-197-48.static.invitel.hu
20 34 1,09% 30 1,39% 184 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% catv-80-99-116-122.catv.broadband.hu
21 34 1,09% 29 1,34% 185 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% catv-89-132-110-201.catv.broadband.hu
22 34 1,09% 30 1,39% 184 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% gw.hovany.hu
23 33 1,06% 26 1,20% 180 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 193.200.162.41
24 33 1,06% 33 1,53% 178 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 33 7,02% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
25 30 0,96% 28 1,29% 176 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% h37n2fls303o1036.telia.com
26 29 0,93% 28 1,29% 175 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 69-64-84-80.dedicated.abac.net
27 29 0,93% 28 1,29% 175 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 95-27-5-85.broadband.corbina.ru
28 28 0,90% 19 0,88% 1562 2,22% -0 0,00% -0 0,00% 12 2,55% crawl03.exabot.com
29 22 0,70% 0 0,00% 21 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% porime.b.astral.ro
30 20 0,64% 10 0,46% 63 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 10 2,13% 5.ovz.chicago.123systems.net

Top 10 of 156 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 132 4,22% 128 5,92% 10712 15,24% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% pool-71-187-195-54.nwrknj.fios.verizon.net
2 132 4,22% 128 5,92% 10585 15,06% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 212-123-190-73.ip.telfort.nl
3 132 4,22% 128 5,92% 10582 15,05% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% dhcp-077-251-251-147.chello.nl
4 132 4,22% 128 5,92% 10575 15,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% sd440064b.adsl.wanadoo.nl
5 118 3,77% 75 3,47% 5398 7,68% -0 0,00% -0 0,00% 52 11,06% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
6 67 2,14% 41 1,90% 2681 3,81% -0 0,00% -0 0,00% 30 6,38% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
7 417 13,34% 417 19,28% 2245 3,19% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% 95-30-63-139.broadband.corbina.ru
8 110 3,52% 53 2,45% 2103 2,99% -0 0,00% -0 0,00% 38 8,09% llf320044.crawl.yahoo.net
9 15 0,48% 15 0,69% 2040 2,90% -0 0,00% -0 0,00% 15 3,19% lasvegas-nv-datacenter.com
10 13 0,42% 12 0,55% 1789 2,55% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,21% dslb-178-003-199-044.pools.arcor-ip.net

Top 30 of 59 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1976 63,19% - (Direct Request)
2 417 13,34% www.romanticsms.ru
3 245 7,83% www.gwaudit.hu/
4 218 6,97% www.ukrasotki.ru
5 33 1,06% www.gwaudit.hu/hun/hirek.htm
6 32 1,02% gwaudit.hu/
7 17 0,54% www.gwaudit.hu/hun/elerhetosegek.htm
8 11 0,35% www.gwaudit.hu/hun/arjegyzek.htm
9 10 0,32% www.gwaudit.hu/hun/rolunk.htm
10 9 0,29% kreditka.net
11 9 0,29% www.gwaudit.hu/hun/benzinarak.htm
12 9 0,29% www.gwaudit.hu/hun/linkek.htm
13 8 0,26% www.cegbank.hu/
14 7 0,22% credit-online.biz
15 7 0,22% creditremortgages.org
16 7 0,22% grossloan.com
17 7 0,22% www.gwaudit.hu/hun/referenciak.htm
18 7 0,22% www.gwaudit.hu/index.htm
19 6 0,19% www.google.hu/search
20 5 0,16% www.google.hu/url
21 5 0,16% www.gwaudit.hu/hun/impresszum.htm
22 4 0,13% gwaudit.hu/eng/index.htm
23 4 0,13% gwaudit.hu/hun/referenciak.htm
24 4 0,13% gwaudit.hu/hun/tartalom.htm
25 4 0,13% gwaudit.hu/index.htm
26 4 0,13% poliskasko.info
27 4 0,13% vdolg.info
28 4 0,13% www.gwaudit.hu/hun/jogok.htm
29 4 0,13% www.gwaudit.hu/hun/tartalom.htm
30 3 0,10% polisosago.org

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 100,00% gwaudit

Top 15 of 25 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 417 13,34% MSIE 5
2 354 11,32% YandexImages/3
3 302 9,66% Mozilla/5
4 225 7,20% MSIE 6
5 195 6,24% Yahoo! Slurp
6 194 6,20% MSIE 8
7 180 5,76% YandexBot/3
8 171 5,47% Googlebot/2
9 132 4,22% Java/1.4.1_04
10 132 4,22% Java/1.6.0_18
11 132 4,22% Java/1.6.0_20
12 132 4,22% Java/1.6.0_21
13 129 4,13% MJ12bot/v1
14 124 3,97% Googlebot-Image/1.0
15 74 2,37% MSIE 7

Usage by Location for March 2011

Top 18 of 18 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1253 40,07% 851 39,34% 3587 5,10% -0 0,00% -0 0,00% Russian Federation
2 519 16,60% 279 12,90% 16108 22,91% -0 0,00% -0 0,00% US Commercial
3 443 14,17% 283 13,08% 16336 23,24% -0 0,00% -0 0,00% Network
4 396 12,66% 384 17,75% 31742 45,15% -0 0,00% -0 0,00% Netherlands
5 339 10,84% 268 12,39% 1699 2,42% -0 0,00% -0 0,00% Magyarország
6 45 1,44% 21 0,97% 160 0,23% -0 0,00% -0 0,00% Ismeretlen
7 33 1,06% 26 1,20% 180 0,26% -0 0,00% -0 0,00% Germany
8 22 0,70% 0 0,00% 21 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Romania
9 21 0,67% 16 0,74% 114 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Norway
10 18 0,58% 9 0,42% 64 0,09% -0 0,00% -0 0,00% United States
11 12 0,38% 9 0,42% 63 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Non-Profit Organization
12 10 0,32% 5 0,23% 31 0,04% -0 0,00% -0 0,00% United Kingdom
13 6 0,19% 6 0,28% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% India
14 4 0,13% 2 0,09% 19 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Sweden
15 2 0,06% 1 0,05% 6 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Finland
16 2 0,06% 1 0,05% 6 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
17 1 0,03% 1 0,05% 155 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Canada
18 1 0,03% 1 0,05% 5 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Ghana


Generated by Webalizer Version 2.01