Használati Statisztika: www.gwaudit.hu

Vizsgálati idoszak: May 2011
Készült: 01-jún-2011 07:35 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Locations]

Havi Statisztika: May 2011
Összes Találat 2228
Összes File 1382
Összes Lapok 1274
Összes Látogatók 443
Total kB Files 79542
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözo Oldal 158
Összes különbözo URL 273
Összes különbözo Hivatkozás 53
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 31
. Átlag Maximum
Találat/óra 2 156
Találat/nap 71 315
File/nap 44 278
Lap/nap 41 257
Látogató/nap 14 24
kB Files per Day 2566 26327
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 1382
Code 206 - Partial Content 50
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 304 - Not Modified 273
Code 401 - Unauthorized 21
Code 404 - Not Found 488

Napi használat: May 2011

Napi Statisztika: May 2011
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 68 3,05% 40 2,89% 32 2,51% 15 3,39% 13 8,23% 2381 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 175 7,85% 140 10,13% 109 8,56% 16 3,61% 11 6,96% 11153 14,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 53 2,38% 20 1,45% 21 1,65% 17 3,84% 16 10,13% 490 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 315 14,14% 278 20,12% 257 20,17% 15 3,39% 16 10,13% 26327 33,10% 0 0,00% 0 0,00%
5 39 1,75% 19 1,37% 21 1,65% 18 4,06% 16 10,13% 498 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 39 1,75% 26 1,88% 27 2,12% 11 2,48% 10 6,33% 302 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 33 1,48% 17 1,23% 18 1,41% 14 3,16% 13 8,23% 627 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
8 32 1,44% 11 0,80% 12 0,94% 12 2,71% 10 6,33% 327 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 43 1,93% 17 1,23% 14 1,10% 12 2,71% 11 6,96% 506 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 129 5,79% 53 3,84% 77 6,04% 24 5,42% 17 10,76% 790 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 161 7,23% 134 9,70% 102 8,01% 11 2,48% 12 7,59% 11164 14,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 22 0,99% 12 0,87% 12 0,94% 11 2,48% 11 6,96% 477 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 103 4,62% 58 4,20% 34 2,67% 21 4,74% 21 13,29% 615 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 147 6,60% 132 9,55% 101 7,93% 10 2,26% 12 7,59% 10817 13,60% 0 0,00% 0 0,00%
15 20 0,90% 12 0,87% 13 1,02% 10 2,26% 12 7,59% 335 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 61 2,74% 42 3,04% 16 1,26% 16 3,61% 15 9,49% 533 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 89 3,99% 32 2,32% 38 2,98% 23 5,19% 18 11,39% 2765 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
18 28 1,26% 15 1,09% 11 0,86% 10 2,26% 14 8,86% 372 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 48 2,15% 25 1,81% 30 2,35% 19 4,29% 17 10,76% 705 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
20 91 4,08% 72 5,21% 27 2,12% 8 1,81% 9 5,70% 575 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 105 4,71% 16 1,16% 97 7,61% 16 3,61% 10 6,33% 733 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
22 23 1,03% 11 0,80% 13 1,02% 13 2,93% 10 6,33% 498 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 63 2,83% 38 2,75% 54 4,24% 10 2,26% 11 6,96% 2092 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 19 0,85% 9 0,65% 7 0,55% 7 1,58% 9 5,70% 333 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 57 2,56% 26 1,88% 36 2,83% 21 4,74% 18 11,39% 881 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
26 23 1,03% 13 0,94% 12 0,94% 12 2,71% 14 8,86% 669 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 26 1,17% 11 0,80% 14 1,10% 11 2,48% 13 8,23% 366 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 56 2,51% 24 1,74% 16 1,26% 16 3,61% 16 10,13% 568 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 74 3,32% 45 3,26% 22 1,73% 19 4,29% 15 9,49% 709 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
30 52 2,33% 21 1,52% 19 1,49% 16 3,61% 12 7,59% 564 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
31 34 1,53% 13 0,94% 12 0,94% 9 2,03% 9 5,70% 371 0,47% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: May 2011

Óránkénti Statisztika: May 2011
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 4 128 5,75% 0 15 1,09% 3 95 7,46% 15 455 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 173 7,76% 4 137 9,91% 3 106 8,32% 348 10778 13,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 42 1,89% 0 15 1,09% 0 13 1,02% 22 677 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 63 2,83% 1 34 2,46% 0 12 0,94% 8 233 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 86 3,86% 1 51 3,69% 0 26 2,04% 15 468 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 79 3,55% 0 22 1,59% 1 33 2,59% 14 443 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 36 1,62% 0 16 1,16% 0 15 1,18% 8 234 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 65 2,92% 0 21 1,52% 1 40 3,14% 10 304 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 233 10,46% 6 193 13,97% 5 169 13,27% 432 13386 16,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 63 2,83% 1 40 2,89% 1 38 2,98% 72 2241 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 48 2,15% 0 26 1,88% 1 32 2,51% 64 1989 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 88 3,95% 1 49 3,55% 0 23 1,81% 15 458 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 77 3,46% 1 41 2,97% 1 42 3,30% 131 4054 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 43 1,93% 0 14 1,01% 0 17 1,33% 8 243 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 160 7,18% 4 140 10,13% 3 111 8,71% 359 11131 13,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 239 10,73% 6 198 14,33% 4 139 10,91% 370 11475 14,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 174 7,81% 5 156 11,29% 5 159 12,48% 496 15388 19,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 93 4,17% 1 60 4,34% 1 33 2,59% 30 935 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 80 3,59% 1 40 2,89% 1 56 4,40% 18 557 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 52 2,33% 0 30 2,17% 0 19 1,49% 9 290 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 61 2,74% 0 29 2,10% 1 40 3,14% 70 2162 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 38 1,71% 0 15 1,09% 0 12 0,94% 8 246 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 46 2,06% 0 15 1,09% 0 23 1,81% 17 537 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 61 2,74% 0 25 1,81% 0 21 1,65% 28 860 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 273 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 294 13,20% 1228 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /
2 57 2,56% 27 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stilus/gwaudit.css
3 56 2,51% 274 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /eng/
4 49 2,20% 6356 7,99% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201105.html
5 30 1,35% 136 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ger/
6 28 1,26% 315 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
7 22 0,99% 1459 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
8 18 0,81% 80 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /hun/elerhetosegek.htm
9 18 0,81% 289 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /hun/jogok.htm
10 18 0,81% 90 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /hun/rolunk.htm
11 17 0,76% 169 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /hun/benzinarak.htm
12 17 0,76% 85 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tartalom.htm
13 16 0,72% 67 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hun/impresszum.htm
14 15 0,67% 69 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hun/linkek.htm
15 14 0,63% 71 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hun/arjegyzek.htm
16 14 0,63% 45 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /hun/email/
17 14 0,63% 53 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hun/referenciak.htm
18 11 0,49% 122 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hirek.htm
19 11 0,49% 1710 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200804.html
20 11 0,49% 1470 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201102.html
21 11 0,49% 1626 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201104.html
22 10 0,45% 1332 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201008.html
23 10 0,45% 1304 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201010.html
24 10 0,45% 1439 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201011.html
25 10 0,45% 1475 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201012.html
26 10 0,45% 1407 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201101.html
27 9 0,40% 1198 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201006.html
28 9 0,40% 1193 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201007.html
29 9 0,40% 1199 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201103.html
30 8 0,36% 1167 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201009.html

Top 10 of 273 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 49 2,20% 6356 7,99% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201105.html
2 11 0,49% 1710 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200804.html
3 11 0,49% 1626 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201104.html
4 10 0,45% 1475 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201012.html
5 11 0,49% 1470 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201102.html
6 22 0,99% 1459 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_200401.html
7 10 0,45% 1439 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201011.html
8 10 0,45% 1407 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201101.html
9 10 0,45% 1332 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201008.html
10 10 0,45% 1304 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201010.html

Top 10 of 51 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 294 13,20% 191 44,63% /
2 49 2,20% 43 10,05% /stat/usage_201105.html
3 56 2,51% 37 8,64% /eng/
4 22 0,99% 16 3,74% /stat/usage_200401.html
5 17 0,76% 11 2,57% /hun/benzinarak.htm
6 30 1,35% 10 2,34% /ger/
7 28 1,26% 10 2,34% /stat/
8 18 0,81% 9 2,10% /hun/jogok.htm
9 18 0,81% 7 1,64% /hun/elerhetosegek.htm
10 14 0,63% 7 1,64% /hun/email/

Top 10 of 35 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 294 13,20% 20 22,47% /
2 49 2,20% 10 11,24% /stat/usage_201105.html
3 56 2,51% 4 4,49% /eng/
4 14 0,63% 4 4,49% /hun/email/
5 18 0,81% 4 4,49% /hun/jogok.htm
6 17 0,76% 4 4,49% /hun/tartalom.htm
7 14 0,63% 3 3,37% /hun/arjegyzek.htm
8 16 0,72% 3 3,37% /hun/impresszum.htm
9 18 0,81% 3 3,37% /hun/rolunk.htm
10 28 1,26% 3 3,37% /stat/

Top 30 of 158 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 192 8,62% 35 2,53% 176 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% imparser12.yandex.ru
2 135 6,06% 128 9,26% 15211 19,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% st-21-102-42-195.2dayhost.com
3 126 5,66% 122 8,83% 10544 13,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 89.123.40.135
4 126 5,66% 122 8,83% 10557 13,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% g191235.upc-g.chello.nl
5 126 5,66% 122 8,83% 10523 13,23% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% ip139-195-210-87.adsl2.static.versatel.nl
6 126 5,66% 122 8,83% 10559 13,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% ip4da8fd92.direct-adsl.nl
7 116 5,21% 57 4,12% 2571 3,23% -0 0,00% -0 0,00% 41 9,26% llf320043.crawl.yahoo.net
8 82 3,68% 0 0,00% 82 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% ks307287.kimsufi.com
9 78 3,50% 52 3,76% 306 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 13 2,93% sticker00.yandex.ru
10 66 2,96% 10 0,72% 997 1,25% -0 0,00% -0 0,00% 16 3,61% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
11 54 2,42% 34 2,46% 216 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 82.131.200.54.pool.invitel.hu
12 54 2,42% 24 1,74% 159 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 15 3,39% b3091350.crawl.yahoo.net
13 50 2,24% 50 3,62% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,90% 82.114.230.147
14 48 2,15% 24 1,74% 1178 1,48% -0 0,00% -0 0,00% 30 6,77% spider20.yandex.ru
15 41 1,84% 34 2,46% 210 0,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% dsl4e5cf8d3.pool.t-online.hu
16 38 1,71% 32 2,32% 197 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 87-97-119-239.pool.invitel.hu
17 35 1,57% 27 1,95% 775 0,97% -0 0,00% -0 0,00% 9 2,03% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
18 34 1,53% 2 0,14% 130 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,45% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
19 33 1,48% 22 1,59% 285 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 9 2,03% 5.ovz.chicago.123systems.net
20 32 1,44% 29 2,10% 1888 2,37% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 178.139.219.171
21 30 1,35% 16 1,16% 102 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% plane03.yandex.ru
22 29 1,30% 28 2,03% 175 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 95-26-86-124.broadband.corbina.ru
23 28 1,26% 28 2,03% 151 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 28 6,32% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
24 26 1,17% 23 1,66% 1842 2,32% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,68% 212.113.37.105
25 25 1,12% 18 1,30% 1045 1,31% -0 0,00% -0 0,00% 9 2,03% crawl-66-249-71-168.googlebot.com
26 20 0,90% 13 0,94% 70 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 20 4,51% 195-218-232-206.static.sovintel.ru
27 19 0,85% 9 0,65% 51 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 5 1,13% b3091136.crawl.yahoo.net
28 19 0,85% 15 1,09% 108 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,45% crawl2.majestic12.co.uk
29 17 0,76% 14 1,01% 1802 2,26% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,68% dhcp-077-248-111-238.chello.nl
30 16 0,72% 7 0,51% 882 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 10 2,26% crawl-66-249-66-101.googlebot.com

Top 10 of 158 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 135 6,06% 128 9,26% 15211 19,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% st-21-102-42-195.2dayhost.com
2 126 5,66% 122 8,83% 10559 13,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% ip4da8fd92.direct-adsl.nl
3 126 5,66% 122 8,83% 10557 13,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% g191235.upc-g.chello.nl
4 126 5,66% 122 8,83% 10544 13,26% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 89.123.40.135
5 126 5,66% 122 8,83% 10523 13,23% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% ip139-195-210-87.adsl2.static.versatel.nl
6 116 5,21% 57 4,12% 2571 3,23% -0 0,00% -0 0,00% 41 9,26% llf320043.crawl.yahoo.net
7 32 1,44% 29 2,10% 1888 2,37% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,23% 178.139.219.171
8 26 1,17% 23 1,66% 1842 2,32% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,68% 212.113.37.105
9 17 0,76% 14 1,01% 1802 2,26% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,68% dhcp-077-248-111-238.chello.nl
10 13 0,58% 13 0,94% 1723 2,17% -0 0,00% -0 0,00% 13 2,93% lasvegas-nv-datacenter.com

Top 30 of 53 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1856 83,30% - (Direct Request)
2 102 4,58% www.gwaudit.hu/
3 44 1,97% gwaudit.hu/
4 30 1,35% maniservis.ru
5 20 0,90% info24news.ru
6 10 0,45% friendshipforum.ru
7 10 0,45% www.gwaudit.hu/hun/rolunk.htm
8 9 0,40% grossloan.com
9 9 0,40% imprest.net
10 9 0,40% www.gwaudit.hu/hun/elerhetosegek.htm
11 8 0,36% yandex.ru/yandsearch
12 7 0,31% kreditka.net
13 7 0,31% www.gwaudit.hu/hun/benzinarak.htm
14 6 0,27% gwaudit.hu/hun/elerhetosegek.htm
15 6 0,27% www.gwaudit.hu/hun/tartalom.htm
16 5 0,22% credit-online.biz
17 5 0,22% kreditbezspravok.ru
18 5 0,22% www.gwaudit.hu/index.htm
19 4 0,18% gwaudit.hu/eng/index.htm
20 4 0,18% gwaudit.hu/hun/impresszum.htm
21 4 0,18% gwaudit.hu/hun/tartalom.htm
22 4 0,18% vdolg.info
23 4 0,18% www.google.hu/url
24 4 0,18% www.gwaudit.hu/ger/
25 4 0,18% www.gwaudit.hu/hun/hirek.htm
26 4 0,18% www.gwaudit.hu/hun/jogok.htm
27 3 0,13% gwaudit.hu/hun/jogok.htm
28 3 0,13% kreditdeneg.ru
29 3 0,13% lok-v.ru/
30 3 0,13% www.arenda-blog.ru/

Top 15 of 31 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 252 11,31% Java/1.6.0_22
2 192 8,62% YandexImages/3
3 189 8,48% Yahoo! Slurp
4 187 8,39% MSIE 6
5 181 8,12% Mozilla/5
6 165 7,41% YandexBot/3
7 164 7,36% MJ12bot/v1
8 138 6,19% Googlebot/2
9 135 6,06% Purebot/1
10 126 5,66% Java/1.6.0_06
11 126 5,66% Java/1.6.0_18
12 88 3,95% Googlebot-Image/1.0
13 56 2,51% bingbot/2
14 32 1,44% Java/1.6.0_15
15 26 1,17% SiteBot/0

Usage by Location for May 2011

Top 22 of 22 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 590 26,48% 297 21,49% 24185 30,40% -0 0,00% -0 0,00% US Commercial
2 455 20,42% 216 15,63% 2242 2,82% -0 0,00% -0 0,00% Russian Federation
3 397 17,82% 381 27,57% 33447 42,05% -0 0,00% -0 0,00% Netherlands
4 257 11,54% 125 9,04% 3154 3,97% -0 0,00% -0 0,00% Network
5 157 7,05% 113 8,18% 714 0,90% -0 0,00% -0 0,00% Magyarország
6 127 5,70% 123 8,90% 10611 13,34% -0 0,00% -0 0,00% Romania
7 125 5,61% 101 7,31% 2330 2,93% -0 0,00% -0 0,00% Ismeretlen
8 29 1,30% 20 1,45% 138 0,17% -0 0,00% -0 0,00% United Kingdom
9 26 1,17% 23 1,66% 1842 2,32% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
10 25 1,12% 13 0,94% 193 0,24% -0 0,00% -0 0,00% United States
11 12 0,54% 9 0,65% 62 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Non-Profit Organization
12 12 0,54% 0 0,00% 12 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
13 4 0,18% 4 0,29% 265 0,33% -0 0,00% -0 0,00% China
14 2 0,09% 1 0,07% 6 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Finland
15 2 0,09% 1 0,07% 6 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Sweden
16 2 0,09% 2 0,14% 133 0,17% -0 0,00% -0 0,00% Thailand
17 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Germany
18 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% France
19 1 0,04% 1 0,07% 66 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Israel
20 1 0,04% 1 0,07% 66 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Korea (South)
21 1 0,04% 1 0,07% 66 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Nigeria
22 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01